<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Online-Studie: 2,64 Prozent der Deutschen sind Blogger</title>
	<atom:link href="http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/</link>
	<description>Das Medienblog aus Köln</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 00:33:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-171040</link>
		<dc:creator>Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-171040</guid>
		<description>[...] Netzpolitik ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&#160; ~ Sichelputzer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netzpolitik ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&nbsp; ~ Sichelputzer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Telagon Sichelputzer - Der Blogcensus Report 01/2007 (Nachtrag)</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-53874</link>
		<dc:creator>Telagon Sichelputzer - Der Blogcensus Report 01/2007 (Nachtrag)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 14:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-53874</guid>
		<description>[...] die Frage auf, warum es nur so wenige im Vergleich zu den anderen Studien sind? Einst sollten 2,64 Prozent der Deutschen als Blogger gelten, ein anderes Mal waren es 1,1 Millionen Deutsche, die ein Weblog betreiben. Fakt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Frage auf, warum es nur so wenige im Vergleich zu den anderen Studien sind? Einst sollten 2,64 Prozent der Deutschen als Blogger gelten, ein anderes Mal waren es 1,1 Millionen Deutsche, die ein Weblog betreiben. Fakt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Telagon Sichelputzer - Täglicher Medienkonsum in Deutschland</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46882</link>
		<dc:creator>Telagon Sichelputzer - Täglicher Medienkonsum in Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46882</guid>
		<description>[...] der Blogger oder die Onlinenutzung m&#246;chte ich hierzu die Studie von vergangener Woche, der ARD/ZDF-Online-Studie-2007, heranziehen - das Urteil kann sich jeder selbst bilden. Eigentlich sind wir doch alle wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Blogger oder die Onlinenutzung m&#246;chte ich hierzu die Studie von vergangener Woche, der ARD/ZDF-Online-Studie-2007, heranziehen &#8211; das Urteil kann sich jeder selbst bilden. Eigentlich sind wir doch alle wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Telagon Sichelputzer - Hintergrund: Deutsche Web 2.0 Services im Ausland</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46678</link>
		<dc:creator>Telagon Sichelputzer - Hintergrund: Deutsche Web 2.0 Services im Ausland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 06:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46678</guid>
		<description>[...] handelt, den zwar die Techies und webzwonulligen Vorreiter konsumieren, doch letztendlich kein echter User aus Deutschland sich um das englische Geschreibse k&#252;mmert. Man kann sich damit br&#252;sten, gewiss auch daran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] handelt, den zwar die Techies und webzwonulligen Vorreiter konsumieren, doch letztendlich kein echter User aus Deutschland sich um das englische Geschreibse k&#252;mmert. Man kann sich damit br&#252;sten, gewiss auch daran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc &#124; Wissenswerkstatt</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46491</link>
		<dc:creator>Marc &#124; Wissenswerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 20:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46491</guid>
		<description>Oh, ich merke gerade, da&#223; ich mich selbst um den Faktor 10 vertan habe. Insofern ist das Ergebnis der Studie in meinen Augen vollkommen unrealistisch. 

Allerdings errechnet sich die Zahl der Blogger als 2,64% aus den 40.2 Millionen Netzusern. Das hie&#223;e aber, da&#223; es &lt;strong&gt;1.061.280&lt;/strong&gt; Blogger bzw. Blogs geben m&#252;&#223;te. Vorgestern hatte ich den Fehler gemacht und kam &#252;berschlagsweise auf gut 100.000 Blogger, diese Zahl h&#228;tte ich gerne geglaubt. Aber knapp &#252;ber 1 Million? Wo sind die? Allein in M&#252;nchen m&#252;&#223;te es der Studie zufolge 40.000 Blogs geben... mehr als seltsam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, ich merke gerade, da&#223; ich mich selbst um den Faktor 10 vertan habe. Insofern ist das Ergebnis der Studie in meinen Augen vollkommen unrealistisch. </p>
<p>Allerdings errechnet sich die Zahl der Blogger als 2,64% aus den 40.2 Millionen Netzusern. Das hie&#223;e aber, da&#223; es <strong>1.061.280</strong> Blogger bzw. Blogs geben m&#252;&#223;te. Vorgestern hatte ich den Fehler gemacht und kam &#252;berschlagsweise auf gut 100.000 Blogger, diese Zahl h&#228;tte ich gerne geglaubt. Aber knapp &#252;ber 1 Million? Wo sind die? Allein in M&#252;nchen m&#252;&#223;te es der Studie zufolge 40.000 Blogs geben&#8230; mehr als seltsam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46381</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46381</guid>
		<description>Was mich ein wenig &#252;berrascht ist die geringe Nutzung von &quot;Wissensdatenbanken&quot;. Wikipedia belegt f&#252;r sehr viele Suchen die ersten Pl&#228;tze, man kommt gar nicht mehr daran vorbei (zumindest bei google).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich ein wenig &#252;berrascht ist die geringe Nutzung von &#8220;Wissensdatenbanken&#8221;. Wikipedia belegt f&#252;r sehr viele Suchen die ersten Pl&#228;tze, man kommt gar nicht mehr daran vorbei (zumindest bei google).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Schnoor</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46378</link>
		<dc:creator>Mike Schnoor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 11:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46378</guid>
		<description>1.362.460,968 w&#228;ren die errechnete Zahl, wenn man die 62,7% der Gesamtbev&#246;lkerung abrechnet, davon wiederum die 2,64% ausgibt. Ich finde sie auch astronomisch hoch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.362.460,968 w&#228;ren die errechnete Zahl, wenn man die 62,7% der Gesamtbev&#246;lkerung abrechnet, davon wiederum die 2,64% ausgibt. Ich finde sie auch astronomisch hoch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PR Blogger</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46366</link>
		<dc:creator>PR Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46366</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ARD/ZDF-Onlinestudie 2007: Gibt es doch weniger deutsche Blogger?...&lt;/strong&gt;

40,8 Millionen Deutsche ab 14 Jahren nutzen hierzulande zwar das Internet, aber interessieren sich im Vergleich zu den Einwohnern anderer europ&#228;ischer L&#228;nder bisher wenig f&#252;r das Bloggen. Nur 8,36 Prozent der Onliner lesen &#252;berhaupt Blogs und 2,64 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ARD/ZDF-Onlinestudie 2007: Gibt es doch weniger deutsche Blogger?&#8230;</strong></p>
<p>40,8 Millionen Deutsche ab 14 Jahren nutzen hierzulande zwar das Internet, aber interessieren sich im Vergleich zu den Einwohnern anderer europ&#228;ischer L&#228;nder bisher wenig f&#252;r das Bloggen. Nur 8,36 Prozent der Onliner lesen &#252;berhaupt Blogs und 2,64 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: georg</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46356</link>
		<dc:creator>georg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46356</guid>
		<description>Hmm, da kann doch was nicht stimmen. 82.310.000 Einwohner hat Deutschland. Wenn davon wirklich 2,64 Prozent Blogger w&#228;ren, entspr&#228;che das knapp 2,2 Mio. Menschen. Bist Du sicher?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, da kann doch was nicht stimmen. 82.310.000 Einwohner hat Deutschland. Wenn davon wirklich 2,64 Prozent Blogger w&#228;ren, entspr&#228;che das knapp 2,2 Mio. Menschen. Bist Du sicher?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc &#124; Wissenswerkstatt</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46354</link>
		<dc:creator>Marc &#124; Wissenswerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46354</guid>
		<description>Ah, danke f&#252;r den Hinweis auf die Studie. Schaut auf den ersten Blick solide gemacht aus... vor 3-4 Monaten gab&#039;s doch zuletzt ne Erhebung, die als Anzahl der deutschen Blogger irgendwas in Richtung 400.000-500.000 angab. Bei Robert Basic wurde das damals, wenn ich mich recht entsinne, eifrig diskutiert. 

Die 2,64% sind - wenn ich grob &#252;berschlage - deutlich angemessener... das hie&#223;e doch, da&#223; es ca. 100.000 Blogs gibt und ca. 500.000 die regelm&#228;&#223;ig Blogs lesen? Scheint mir realistisch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, danke f&#252;r den Hinweis auf die Studie. Schaut auf den ersten Blick solide gemacht aus&#8230; vor 3-4 Monaten gab&#8217;s doch zuletzt ne Erhebung, die als Anzahl der deutschen Blogger irgendwas in Richtung 400.000-500.000 angab. Bei Robert Basic wurde das damals, wenn ich mich recht entsinne, eifrig diskutiert. </p>
<p>Die 2,64% sind &#8211; wenn ich grob &#252;berschlage &#8211; deutlich angemessener&#8230; das hie&#223;e doch, da&#223; es ca. 100.000 Blogs gibt und ca. 500.000 die regelm&#228;&#223;ig Blogs lesen? Scheint mir realistisch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CHART ME UP &#124; &#38; &#124; Ö at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46343</link>
		<dc:creator>CHART ME UP &#124; &#38; &#124; Ö at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 04:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46343</guid>
		<description>[...] online , 11% dieser Leute nutzen Blogs ; von diesen 11% wiederum sind 76% reine Leser &#8230; Mit Mike Schnoor und vom Kleinen ins Grosse formuliert, &#8220;2,64 Prozent der Internetbenutzer sind Blogger, 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] online , 11% dieser Leute nutzen Blogs ; von diesen 11% wiederum sind 76% reine Leser &#8230; Mit Mike Schnoor und vom Kleinen ins Grosse formuliert, &#8220;2,64 Prozent der Internetbenutzer sind Blogger, 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#187; in München</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46320</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; in München</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 21:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46320</guid>
		<description>[...] schreibe ich das alles? Nicht mal ganz Deutschland liest mein Blog, nicht mal jeder zehnte Internetuser will mindestens einmal t&#228;glich Blogs lesen, na sowas, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schreibe ich das alles? Nicht mal ganz Deutschland liest mein Blog, nicht mal jeder zehnte Internetuser will mindestens einmal t&#228;glich Blogs lesen, na sowas, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allerweltsteufelchen</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46315</link>
		<dc:creator>Allerweltsteufelchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46315</guid>
		<description>Ich hab mir dazu auch schon Gedanken gemacht.
Man k&#246;nnte ja meinen, halb Deutschland bloggt.
Tats&#228;chlich sind`s aber eben nur ein paar tausend Junkies,
die sich gegenseitig verlinken m&#252;ssen, 
damit auch Wahrnehmung stattfindet..;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir dazu auch schon Gedanken gemacht.<br />
Man k&#246;nnte ja meinen, halb Deutschland bloggt.<br />
Tats&#228;chlich sind`s aber eben nur ein paar tausend Junkies,<br />
die sich gegenseitig verlinken m&#252;ssen,<br />
damit auch Wahrnehmung stattfindet..;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirko</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46305</link>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 16:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46305</guid>
		<description>Ja und sei einer Woche gibt es einen mehr... So habe auch ich mich daf&#252;r entschieden mal einen fachblog zu machen... Wobei die Besucherzahlen doch sehr entt&#228;uschend sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja und sei einer Woche gibt es einen mehr&#8230; So habe auch ich mich daf&#252;r entschieden mal einen fachblog zu machen&#8230; Wobei die Besucherzahlen doch sehr entt&#228;uschend sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karrierebibel</title>
		<link>http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/comment-page-1/#comment-46304</link>
		<dc:creator>Karrierebibel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 16:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sichelputzer.de/2007/09/05/online-studie-264-prozent-der-deutschen-sind-blogger/#comment-46304</guid>
		<description>Diese Zahlen haben mich nicht &#252;berrascht. Erstens gibt es immer mehr Konsumenten als Produzenten. Zweitens sind die deutschen Blogger viel zu sehr mit sich besch&#228;ftigt (&quot;Brauchen wir eine Rangliste?&quot;) als dass sie die Bed&#252;rfnisse der Leser bedienen. So kann das ja auch nie was werden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Zahlen haben mich nicht &#252;berrascht. Erstens gibt es immer mehr Konsumenten als Produzenten. Zweitens sind die deutschen Blogger viel zu sehr mit sich besch&#228;ftigt (&#8221;Brauchen wir eine Rangliste?&#8221;) als dass sie die Bed&#252;rfnisse der Leser bedienen. So kann das ja auch nie was werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
